防爆配电箱IIC IIB区别? 防爆等级划分c和b区别?
防爆配电箱IIC IIB区别? 防爆等级划分c和b区别?
根据最大试验安全间隙和最小点燃电流比例不同,II类可燃气体在标准规定试验条件下,防爆电器防爆级别可以分为:
IIA 级
IIB 级
IIC 级
防爆级别:IIC级>IIB级>IIA 级。气体危险程度越高,防爆等级越高。
IIC级防爆电气设备可以应用于IIC级、IIB级、IIA 级危险气体环境,比如可以用于天然气加气站,加氢站。
可燃性气体分类、分级、分组表
类和级 | 最大试验安全间隙MESG 毫米 | 最小点燃电流比 MICR | 引燃温度(℃)与组别 | |||||
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |||
T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 | |||
Ⅰ | 1.14 | 1.0 | 甲烷 | |||||
ⅡA | 0.9<MESG<1.14 | 0.8<MICR<1.0 | 乙烷、丙烷、丙酮、苯乙烯、氯乙烯、氯苯、甲苯、苯、氨、甲醇、一氧化碳、乙酸乙酯、乙酸 | 丁烷、乙醇、丙烯、丁醇、乙酸丁酯、乙酸戊酯、乙酸酐、氯乙烯 | 戊烷、己烷、庚烷、葵烷、辛烷、汽油、硫化氢、环己烷 | 乙醚、乙醛 | 亚硝酸乙酯 | |
ⅡB | 0.5<MESG≤ 0.9 | 0.45<MICR≤ 0.8 | 二甲醚、民用煤气、环丙烷 | 环氧乙烷、环氧丙烷、丁二烯、乙烯 | 异戊二烯、四氢呋喃 | 二乙醚、四氯乙烯 | ||
ⅡC | MESG≤0.5 | MICR≤ 0.45 | 水煤气、氢 | 乙炔 | 二硫化碳 | 硝酸乙酯 |
对于IIB级防爆配电箱和IIC级防爆配电箱的区别,主要是隔爆结合面,IIC级隔爆产品隔爆面路径更长、隔爆间隙更小,密封性能更好。延长了冷却路径和冷却时间,把爆炸控制在隔爆壳内部,不会延伸到外部。如下图,IIB级隔爆面一般是平面法兰式隔爆面,IIC级隔爆面是圆形止口式或者螺丝式隔爆结合面。密封性能更强,隔爆效果更好。